| 1º
| 2º
| 3º
| Out
| Nov
| Dez
| Jan
| Fev
| Mar
| Abr
| Mai
| Jun
| Jul
| Ago
| Set
|
| Core Curriculum |
| CGP021 | | 2 | 1.190 | 590 | 490 | 16 | 27 | 11 | 29 | 19 | 26 | 16 | 28 | 25 | 16 | 27 | 24 |
| CGP001 | | 4 | 1.990 | 990 | 890 | 9 | 20 | 4 | 22 | 5 | 19 | 9 | 21 | 18 | 9 | 20 | 17 |
| CGP124 | | 10 | 4.990 | 2.390 | 2.180 | 1 | 5 | 3 | 7 | 4 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | 5 | 2 |
| CGP073 | | 5 | 2.390 | 1.190 | 1.090 | 8 | 12 | 10 | 14 | 11 | 11 | 8 | 13 | 17 | 8 | 12 | 9 |
| CGP003 | | 3 | 1.690 | 790 | 690 | 24 | 7 | 5 | 23 | 6 | 6 | 3 | 8 | 5 | 24 | 7 | 4 |
| CGP018 | | 3 | 1.690 | 790 | 690 | 31 | 14 | 12 | 30 | 13 | 13 | 10 | 15 | 12 | 31 | 14 | 11 |
| GEQ001 | | 4 | 1.990 | 990 | 890 | 16 | 27 | 11 | 29 | 19 | 26 | 16 | 28 | 25 | 16 | 27 | 24 |
| CGP031 | | 3 | 1.690 | 790 | 690 | 3 | 7 | 5 | 2 | 6 | 6 | 3 | 8 | 5 | 3 | 7 | 4 |
| CGP074 | | 3 | 1.690 | 790 | 690 | 10 | 14 | 12 | 9 | 13 | 13 | 10 | 15 | 12 | 10 | 14 | 11 |
| CGP004 | | 3 | 1.690 | 790 | 690 | 17 | 21 | 19 | 16 | 20 | 20 | 17 | 22 | 19 | 17 | 21 | 18 |
| CGP082 | | 4 | 1.990 | 990 | 890 | 23 | 6 | 18 | 8 | 26 | 5 | 23 | 7 | 4 | 23 | 6 | 3 |
| CGP104 | | 2 | 1.190 | 590 | 490 | 23 | 6 | 18 | 8 | 26 | 5 | 23 | 7 | 4 | 23 | 6 | 3 |
| CGP110 | | 3 | 1.690 | 790 | 690 | 24 | 28 | 26 | 23 | 27 | 27 | 24 | 29 | 26 | 24 | 28 | 25 |
| IT Curriculum |
| CGP084 | | 3 | 1.690 | 790 | 690 | 31 | 7 | 5 | 30 | 6 | 6 | 3 | 8 | 5 | 31 | 7 | 4 |
| CGP086 | | 3 | 1.690 | 790 | 690 | 3 | 14 | 12 | 2 | 13 | 13 | 10 | 15 | 12 | 3 | 14 | 11 |
| CGP088 | | 3 | 1.690 | 790 | 690 | 10 | 21 | 19 | 9 | 20 | 20 | 17 | 22 | 19 | 10 | 21 | 18 |
| Software Projects Curriculum |
| CGP002 | | 4 | 1.990 | 990 | 890 | 30 | 13 | 4 | 15 | 5 | 12 | 30 | 14 | 11 | 30 | 13 | 10 |
| CES004 | | 4 | 1.990 | 990 | 890 | 2 | 6 | 4 | 8 | 5 | 5 | 2 | 7 | 4 | 2 | 6 | 3 |
| CGP026 | | 3 | 1.690 | 790 | 690 | 17 | 28 | 26 | 16 | 27 | 27 | 24 | 29 | 26 | 17 | 28 | 25 |
| CGP008 | | 3 | 1.690 | 790 | 690 | 24 | 7 | 5 | 23 | 6 | 6 | 3 | 8 | 5 | 24 | 7 | 4 |
| CES008 | | 4 | 1.990 | 990 | 890 | 9 | 13 | 11 | 15 | 19 | 12 | 9 | 14 | 11 | 9 | 13 | 10 |
| CGP009 | | 3 | 1.690 | 790 | 690 | 31 | 14 | 12 | 30 | 13 | 13 | 10 | 15 | 12 | 31 | 14 | 11 |
| CGP116 | | 2 | 1.190 | 590 | 490 | 30 | 13 | 4 | 15 | 5 | 12 | 30 | 14 | 11 | 30 | 13 | 10 |
| CES095 | | 3 | 1.690 | 790 | 690 | 3 | 7 | 5 | 2 | 6 | 6 | 3 | 8 | 5 | 3 | 7 | 4 |
| CGP088 | | 3 | 1.690 | 790 | 690 | 10 | 14 | 12 | 9 | 13 | 13 | 10 | 15 | 12 | 10 | 14 | 11 |
| Cursos Avançados |
| CGP098 | | 3 | 1.690 | 790 | 690 | 17 | 21 | 19 | 16 | 20 | 20 | 17 | 22 | 19 | 17 | 21 | 18 |
| CGP011 | | 2 | 1.190 | 590 | 490 | 2 | 6 | 4 | 8 | 5 | 5 | 2 | 7 | 4 | 2 | 6 | 3 |
| CGP090 | | 3 | 1.690 | 790 | 690 | 24 | 28 | 26 | 23 | 27 | 27 | 24 | 29 | 26 | 24 | 28 | 25 |
| CGP122 | | 3 | 1.690 | 790 | 690 | 31 | 7 | 5 | 30 | 6 | 6 | 3 | 8 | 5 | 31 | 7 | 4 |
| CGP076 | | 2 | 1.190 | 590 | 490 | 9 | 13 | 11 | 15 | 19 | 12 | 9 | 14 | 11 | 9 | 13 | 10 |
| CGP068 | | 2 | 1.190 | 590 | 490 | 16 | 20 | 18 | 22 | 26 | 19 | 16 | 21 | 18 | 16 | 20 | 17 |
| CGP078 | | 2 | 1.190 | 590 | 490 | 23 | 27 | 4 | 29 | 5 | 26 | 23 | 28 | 25 | 23 | 27 | 24 |
| CES008 | | 4 | 1.990 | 990 | 890 | 16 | 20 | 18 | 22 | 26 | 19 | 16 | 21 | 18 | 16 | 20 | 17 |
| CGP096 | | 3 | 1.690 | 790 | 690 | 3 | 14 | 12 | 2 | 13 | 13 | 10 | 15 | 12 | 3 | 14 | 11 |
| CGP106 | | 3 | 1.690 | 790 | 690 | 10 | 21 | 19 | 9 | 20 | 20 | 17 | 22 | 19 | 10 | 21 | 18 |
| GQL066 | | 4 | 1.990 | 990 | 890 | 23 | 27 | 4 | 29 | 5 | 26 | 23 | 28 | 25 | 23 | 27 | 24 |
| CGP116 | | 2 | 1.190 | 590 | 490 | 30 | 6 | 11 | 8 | 19 | 5 | 30 | 7 | 4 | 30 | 6 | 3 |
| CES095 | | 3 | 1.690 | 790 | 690 | 17 | 28 | 26 | 16 | 27 | 27 | 24 | 29 | 26 | 17 | 28 | 25 |
| CES096 | | 4 | 1.990 | 990 | 890 | 30 | 6 | 11 | 8 | 19 | 5 | 30 | 7 | 4 | 30 | 6 | 3 |
| CGP118 | | 3 | 1.690 | 790 | 690 | 24 | 7 | 5 | 23 | 6 | 6 | 3 | 8 | 5 | 24 | 7 | 4 |
| CGP120 | | 3 | 1.690 | 790 | 690 | 31 | 14 | 12 | 30 | 13 | 13 | 10 | 15 | 12 | 31 | 14 | 11 |
| Skills de Gestão para Gestores e Equipa de Projecto |
| CGP020 | | 2 | 1.190 | 590 | 490 | 2 | 13 | 18 | 15 | 26 | 12 | 2 | 14 | 11 | 2 | 13 | 10 |
| GEQ001 | | 4 | 1.990 | 990 | 890 | 2 | 13 | 18 | 15 | 26 | 12 | 2 | 14 | 11 | 2 | 13 | 10 |
| CGP080 | | 3 | 1.690 | 790 | 690 | 3 | 7 | 5 | 2 | 6 | 6 | 3 | 8 | 5 | 3 | 7 | 4 |
| CGP092 | | 3 | 1.690 | 790 | 690 | 10 | 14 | 12 | 9 | 13 | 13 | 10 | 15 | 12 | 10 | 14 | 11 |
| CGP017 | | 3 | 1.690 | 790 | 690 | 17 | 21 | 19 | 16 | 20 | 20 | 17 | 22 | 19 | 17 | 21 | 18 |
| CGP013 | | 3 | 1.690 | 790 | 690 | 24 | 28 | 26 | 23 | 27 | 27 | 24 | 29 | 26 | 24 | 28 | 25 |
| CGP102 | | 3 | 1.690 | 790 | 690 | 31 | 7 | 5 | 30 | 6 | 6 | 3 | 8 | 5 | 31 | 7 | 4 |
| Ferramentas de Apoio à Gestão Profissíonal de Projectos |
| CGP005 | | 3 | 1.690 | 790 | 690 | 3 | 14 | 12 | 2 | 13 | 13 | 10 | 15 | 12 | 3 | 14 | 11 |
| CGP006 | | 2 | 1.190 | 590 | 490 | 9 | 13 | 11 | 15 | 19 | 12 | 9 | 14 | 11 | 9 | 13 | 10 |
| CGP032 | | 3 | 1.690 | 790 | 690 | 10 | 21 | 19 | 9 | 20 | 20 | 17 | 22 | 19 | 10 | 21 | 18 |
| CGP023 | | 4 | 1.990 | 990 | 890 | 9 | 20 | 4 | 22 | 5 | 19 | 9 | 21 | 18 | 9 | 20 | 17 |
| CGP073 | | 5 | 2.390 | 1.190 | 1.090 | 15 | 19 | 17 | 21 | 18 | 18 | 15 | 20 | 24 | 15 | 19 | 16 |
| CGP126 | | 10 | 4.990 | 2.390 | 2.180 | 1 | 5 | 3 | 7 | 4 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | 5 | 2 |
| PMI Methodology Oriented- PMI Project Management Institute |
| CGP019 | | 5 | 3.390 | 1.690 | 1.090 | 22 | 26 | 24 | 28 | 25 | 25 | 22 | 27 | 3 | 22 | 26 | 23 |
| CGP112 | | 4 | 3.290 | 990 | 890 | 16 | 27 | 11 | 29 | 19 | 26 | 16 | 28 | 25 | 16 | 27 | 24 |
| CGP114 | | 4 | 3.290 | 990 | 890 | 23 | 6 | 18 | 8 | 26 | 5 | 23 | 7 | 4 | 23 | 6 | 3 |
| PRINCE2 Methodology - PRINCE Institute * |
| CGP060 | | 2 | 2.990 | 1.690 | 1.590 | 16 | 27 | 11 | 29 | 19 | 26 | 16 | 28 | 25 | 16 | 27 | 24 |
| CGP062 | | 2 | 3.990 | 1.890 | 1.790 | 17 | 28 | 26 | 16 | 27 | 27 | 24 | 29 | 26 | 17 | 28 | 25 |