| 1º
| 2º
| 3º
| Out
| Nov
| Dez
| Jan
| Fev
| Mar
| Abr
| Mai
| Jun
| Jul
| Ago
| Set
|
| Petróleo ( UpStream / MidStream / DownStream ) |
| GPE001 | | 5 | 4.490 | 3.490 | 2.290 | 29 | 12 | 31 | 14 | 11 | 11 | 29 | 13 | 3 | 29 | 12 | 30 |
| GPE002 | | 3 | 2.790 | 1.790 | 1.390 | 10 | 21 | 19 | 9 | 20 | 20 | 17 | 22 | 19 | 10 | 21 | 18 |
| GPE004 | | 3 | 2.790 | 1.790 | 1.390 | 17 | 28 | 26 | 16 | 27 | 27 | 24 | 29 | 26 | 17 | 28 | 25 |
| GPE006 | | 3 | 2.790 | 1.790 | 1.390 | 24 | 7 | 5 | 23 | 6 | 6 | 3 | 8 | 5 | 24 | 7 | 4 |
| GPE068 | | 4 | 3.590 | 2.590 | 1.790 | 16 | 27 | 11 | 29 | 19 | 26 | 16 | 28 | 25 | 16 | 27 | 24 |
| GPE008 | | 3 | 2.790 | 1.790 | 1.390 | 31 | 14 | 12 | 30 | 13 | 13 | 10 | 15 | 12 | 31 | 14 | 11 |
| GPE010 | | 4 | 3.590 | 2.590 | 1.790 | 23 | 6 | 18 | 8 | 26 | 5 | 23 | 7 | 4 | 23 | 6 | 3 |
| GPE012 | | 3 | 2.790 | 1.790 | 1.390 | 3 | 7 | 5 | 2 | 6 | 6 | 3 | 8 | 5 | 3 | 7 | 4 |
| GPE014 | | 3 | 2.790 | 1.790 | 1.390 | 10 | 14 | 12 | 9 | 13 | 13 | 10 | 15 | 12 | 10 | 14 | 11 |
| GPE016 | | 2 | 1.990 | 1.490 | 990 | 9 | 13 | 11 | 15 | 19 | 12 | 9 | 14 | 11 | 9 | 13 | 10 |
| GPE018 | | 5 | 4.490 | 3.490 | 2.290 | 1 | 5 | 3 | 7 | 4 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | 5 | 2 |
| GPE020 | | 5 | 4.490 | 3.490 | 2.290 | 8 | 12 | 10 | 14 | 11 | 11 | 8 | 13 | 17 | 8 | 12 | 9 |
| GPE022 | | 3 | 2.790 | 1.790 | 1.390 | 17 | 21 | 19 | 16 | 20 | 20 | 17 | 22 | 19 | 17 | 21 | 18 |
| GPE024 | | 10 | 4.990 | 2.390 | 2.180 | 22 | 26 | 24 | 28 | 25 | 25 | 22 | 27 | 3 | 22 | 26 | 23 |
| GPE026 | | 10 | 4.990 | 2.390 | 2.180 | 29 | 5 | 31 | 7 | 4 | 4 | 29 | 6 | 17 | 29 | 5 | 30 |
| GPE028 | | 3 | 2.790 | 1.790 | 1.390 | 24 | 28 | 26 | 23 | 27 | 27 | 24 | 29 | 26 | 24 | 28 | 25 |
| GPE030 | | 5 | 4.490 | 3.490 | 2.290 | 15 | 19 | 17 | 21 | 18 | 18 | 15 | 20 | 24 | 15 | 19 | 16 |
| GPE032 | | 5 | 4.490 | 3.490 | 2.290 | 22 | 26 | 24 | 28 | 25 | 25 | 22 | 27 | 3 | 22 | 26 | 23 |
| GPE070 | | 4 | 3.590 | 2.590 | 1.790 | 30 | 13 | 4 | 15 | 5 | 12 | 30 | 14 | 11 | 30 | 13 | 10 |
| Gás & Óleo |
| GPE034 | | 4 | 3.590 | 2.590 | 1.790 | 2 | 6 | 4 | 8 | 5 | 5 | 2 | 7 | 4 | 2 | 6 | 3 |
| GPE036 | | 5 | 4.490 | 3.490 | 2.290 | 29 | 5 | 31 | 7 | 4 | 4 | 29 | 6 | 17 | 29 | 5 | 30 |
| GPE038 | | 4 | 3.590 | 2.590 | 1.790 | 9 | 13 | 11 | 15 | 19 | 12 | 9 | 14 | 11 | 9 | 13 | 10 |
| GPE040 | | 4 | 3.590 | 2.590 | 1.790 | 16 | 20 | 18 | 22 | 26 | 19 | 16 | 21 | 18 | 16 | 20 | 17 |
| GPE042 | | 4 | 3.590 | 2.590 | 1.790 | 23 | 27 | 4 | 29 | 5 | 26 | 23 | 28 | 25 | 23 | 27 | 24 |
| GPE044 | | 3 | 2.790 | 1.790 | 1.390 | 31 | 7 | 5 | 30 | 6 | 6 | 3 | 8 | 5 | 31 | 7 | 4 |
| GPE046 | | 5 | 4.490 | 3.490 | 2.290 | 1 | 12 | 3 | 14 | 11 | 11 | 1 | 13 | 24 | 1 | 12 | 2 |
| GPE072 | | 5 | 4.490 | 3.490 | 2.290 | 8 | 19 | 10 | 21 | 18 | 18 | 8 | 20 | 3 | 8 | 19 | 9 |
| Laboratórios & Análises |
| GPE048 | | 5 | 4.490 | 3.490 | 2.290 | 15 | 26 | 17 | 28 | 25 | 25 | 15 | 27 | 17 | 15 | 26 | 16 |
| GPE050 | | 2 | 1.990 | 1.490 | 990 | 16 | 20 | 18 | 22 | 26 | 19 | 16 | 21 | 18 | 16 | 20 | 17 |
| GPE052 | | 2 | 1.990 | 1.490 | 990 | 23 | 27 | 4 | 29 | 5 | 26 | 23 | 28 | 25 | 23 | 27 | 24 |
| GPE054 | | 4 | 3.590 | 2.590 | 1.790 | 30 | 6 | 11 | 8 | 19 | 5 | 30 | 7 | 4 | 30 | 6 | 3 |
| GPE056 | | 4 | 3.590 | 2.590 | 1.790 | 2 | 13 | 18 | 15 | 26 | 12 | 2 | 14 | 11 | 2 | 13 | 10 |
| GPE058 | | 3 | 2.790 | 1.790 | 1.390 | 3 | 14 | 12 | 2 | 13 | 13 | 10 | 15 | 12 | 3 | 14 | 11 |
| GPE060 | | 5 | 4.490 | 3.490 | 2.290 | 22 | 5 | 24 | 7 | 4 | 4 | 22 | 6 | 24 | 22 | 5 | 23 |
| GPE062 | | 10 | 4.990 | 2.390 | 2.180 | 1 | 12 | 3 | 14 | 11 | 11 | 1 | 13 | 24 | 1 | 12 | 2 |
| GPE064 | | 5 | 4.490 | 3.490 | 2.290 | 29 | 12 | 31 | 14 | 11 | 11 | 29 | 13 | 3 | 29 | 12 | 30 |
| GPE066 | | 3 | 2.790 | 1.790 | 1.390 | 10 | 21 | 19 | 9 | 20 | 20 | 17 | 22 | 19 | 10 | 21 | 18 |