| 1º
| 2º
| 3º
| Out
| Nov
| Dez
| Jan
| Fev
| Mar
| Abr
| Mai
| Jun
| Jul
| Ago
| Set
|
| Plataforma .NET & Visual Basic |
| CVB008 | | 4 | 1.990 | 990 | 890 | 9 | 20 | 4 | 22 | 5 | 19 | 9 | 21 | 18 | 9 | 20 | 17 |
| CVB006 | | 4 | 1.990 | 990 | 890 | 16 | 27 | 11 | 29 | 19 | 26 | 16 | 28 | 25 | 16 | 27 | 24 |
| MS2710 | | 4 | 1.990 | 990 | 890 | 23 | 6 | 18 | 8 | 26 | 5 | 23 | 7 | 4 | 23 | 6 | 3 |
| CNET44 | | 4 | 1.990 | 990 | 890 | 30 | 13 | 4 | 15 | 5 | 12 | 30 | 14 | 11 | 30 | 13 | 10 |
| MS2717 | | 4 | 1.990 | 990 | 890 | 2 | 6 | 4 | 8 | 5 | 5 | 2 | 7 | 4 | 2 | 6 | 3 |
| MS2559 | | 4 | 1.990 | 990 | 890 | 9 | 13 | 11 | 15 | 19 | 12 | 9 | 14 | 11 | 9 | 13 | 10 |
| MS2373 | | 4 | 1.990 | 990 | 890 | 22 | 5 | 24 | 7 | 4 | 4 | 22 | 6 | 24 | 22 | 5 | 23 |
| CNET01 | | 5 | 2.390 | 1.190 | 1.090 | 15 | 19 | 17 | 21 | 18 | 18 | 15 | 20 | 24 | 15 | 19 | 16 |
| MS0086 | | 4 | 1.990 | 990 | 890 | 29 | 12 | 31 | 14 | 11 | 11 | 29 | 13 | 3 | 29 | 12 | 30 |
| MS9012 | | 4 | 1.990 | 990 | 890 | 16 | 20 | 18 | 22 | 26 | 19 | 16 | 21 | 18 | 16 | 20 | 17 |
| MS2415 | | 4 | 1.990 | 990 | 890 | 23 | 27 | 4 | 29 | 5 | 26 | 23 | 28 | 25 | 23 | 27 | 24 |
| MS2351 | | 3 | 1.690 | 790 | 690 | 17 | 28 | 26 | 16 | 27 | 27 | 24 | 29 | 26 | 17 | 28 | 25 |
| MS2565 | | 3 | 1.690 | 790 | 690 | 24 | 7 | 5 | 23 | 6 | 6 | 3 | 8 | 5 | 24 | 7 | 4 |
| CNET02 | | 4 | 1.990 | 990 | 890 | 30 | 6 | 11 | 8 | 19 | 5 | 30 | 7 | 4 | 30 | 6 | 3 |
| CNET04 | | 4 | 1.990 | 990 | 890 | 2 | 13 | 18 | 15 | 26 | 12 | 2 | 14 | 11 | 2 | 13 | 10 |
| CNET06 | | 4 | 1.990 | 990 | 890 | 9 | 20 | 4 | 22 | 5 | 19 | 9 | 21 | 18 | 9 | 20 | 17 |
| CNET20 | | 4 | 1.990 | 990 | 890 | 16 | 27 | 11 | 29 | 19 | 26 | 16 | 28 | 25 | 16 | 27 | 24 |
| MS2557 | | 4 | 1.990 | 990 | 890 | 23 | 6 | 18 | 8 | 26 | 5 | 23 | 7 | 4 | 23 | 6 | 3 |
| CNET024 | | 4 | 1.990 | 990 | 890 | 30 | 13 | 4 | 15 | 5 | 12 | 30 | 14 | 11 | 30 | 13 | 10 |
| CNET040 | | 3 | 1.690 | 790 | 690 | 31 | 14 | 12 | 30 | 13 | 13 | 10 | 15 | 12 | 31 | 14 | 11 |
| CNET042 | | 3 | 1.690 | 790 | 690 | 3 | 7 | 5 | 2 | 6 | 6 | 3 | 8 | 5 | 3 | 7 | 4 |
| CNET46 | | 3 | 1.690 | 790 | 690 | 10 | 14 | 12 | 9 | 13 | 13 | 10 | 15 | 12 | 10 | 14 | 11 |
| CIN042 | | 4 | 1.990 | 990 | 890 | 2 | 6 | 4 | 8 | 5 | 5 | 2 | 7 | 4 | 2 | 6 | 3 |
| CPN006 | | 2 | 1.190 | 590 | 490 | 23 | 27 | 4 | 29 | 5 | 26 | 23 | 28 | 25 | 23 | 27 | 24 |
| CPN008 | | 2 | 1.190 | 590 | 490 | 30 | 6 | 11 | 8 | 19 | 5 | 30 | 7 | 4 | 30 | 6 | 3 |
| CPN010 | | 3 | 1.690 | 790 | 690 | 17 | 21 | 19 | 16 | 20 | 20 | 17 | 22 | 19 | 17 | 21 | 18 |
| CNET046 | | 4 | 1.990 | 990 | 890 | 9 | 13 | 11 | 15 | 19 | 12 | 9 | 14 | 11 | 9 | 13 | 10 |
| CPN012 | | 3 | 1.690 | 790 | 690 | 24 | 28 | 26 | 23 | 27 | 27 | 24 | 29 | 26 | 24 | 28 | 25 |
| C# & Visual C++ |
| MS2609 | | 4 | 1.990 | 990 | 890 | 16 | 20 | 18 | 22 | 26 | 19 | 16 | 21 | 18 | 16 | 20 | 17 |
| MS2349 | | 4 | 1.990 | 990 | 890 | 23 | 27 | 4 | 29 | 5 | 26 | 23 | 28 | 25 | 23 | 27 | 24 |
| MS9009 | | 4 | 1.990 | 990 | 890 | 30 | 6 | 11 | 8 | 19 | 5 | 30 | 7 | 4 | 30 | 6 | 3 |
| MS0080 | | 4 | 1.990 | 990 | 890 | 2 | 13 | 18 | 15 | 26 | 12 | 2 | 14 | 11 | 2 | 13 | 10 |
| MS2558 | | 4 | 1.990 | 990 | 890 | 9 | 20 | 4 | 22 | 5 | 19 | 9 | 21 | 18 | 9 | 20 | 17 |
| ADO.NET & ASP.NET |
| MS2389 | | 4 | 1.990 | 990 | 890 | 16 | 27 | 11 | 29 | 19 | 26 | 16 | 28 | 25 | 16 | 27 | 24 |
| CNET10 | | 4 | 1.990 | 990 | 890 | 23 | 6 | 18 | 8 | 26 | 5 | 23 | 7 | 4 | 23 | 6 | 3 |
| MS2640 | | 3 | 1.690 | 790 | 690 | 31 | 7 | 5 | 30 | 6 | 6 | 3 | 8 | 5 | 31 | 7 | 4 |
| MS2310 | | 4 | 1.990 | 990 | 890 | 30 | 13 | 4 | 15 | 5 | 12 | 30 | 14 | 11 | 30 | 13 | 10 |
| CNET12 | | 4 | 1.990 | 990 | 890 | 2 | 6 | 4 | 8 | 5 | 5 | 2 | 7 | 4 | 2 | 6 | 3 |
| MS9014 | | 4 | 1.990 | 990 | 890 | 9 | 13 | 11 | 15 | 19 | 12 | 9 | 14 | 11 | 9 | 13 | 10 |
| CPN001 | | 3 | 1.690 | 790 | 690 | 3 | 14 | 12 | 2 | 13 | 13 | 10 | 15 | 12 | 3 | 14 | 11 |
| CPN002 | | 4 | 1.990 | 990 | 890 | 16 | 20 | 18 | 22 | 26 | 19 | 16 | 21 | 18 | 16 | 20 | 17 |
| MS9016 | | 4 | 1.990 | 990 | 890 | 23 | 27 | 4 | 29 | 5 | 26 | 23 | 28 | 25 | 23 | 27 | 24 |
| MS9017 | | 4 | 1.990 | 990 | 890 | 30 | 6 | 11 | 8 | 19 | 5 | 30 | 7 | 4 | 30 | 6 | 3 |
| CPW054 | | 4 | 1.990 | 990 | 890 | 2 | 13 | 18 | 15 | 26 | 12 | 2 | 14 | 11 | 2 | 13 | 10 |
| XML & Web Services |
| MS2500 | | 3 | 1.690 | 790 | 690 | 10 | 21 | 19 | 9 | 20 | 20 | 17 | 22 | 19 | 10 | 21 | 18 |
| CNET50 | | 4 | 1.990 | 990 | 890 | 9 | 20 | 4 | 22 | 5 | 19 | 9 | 21 | 18 | 9 | 20 | 17 |
| CNET14 | | 4 | 1.990 | 990 | 890 | 16 | 27 | 11 | 29 | 19 | 26 | 16 | 28 | 25 | 16 | 27 | 24 |
| CPW032 | | 4 | 1.990 | 990 | 890 | 23 | 6 | 18 | 8 | 26 | 5 | 23 | 7 | 4 | 23 | 6 | 3 |
| CPW030 | | 4 | 1.990 | 990 | 890 | 30 | 13 | 4 | 15 | 5 | 12 | 30 | 14 | 11 | 30 | 13 | 10 |
| MS2663 | | 4 | 1.990 | 990 | 890 | 2 | 6 | 4 | 8 | 5 | 5 | 2 | 7 | 4 | 2 | 6 | 3 |
| MS2524 | | 4 | 1.990 | 990 | 890 | 9 | 13 | 11 | 15 | 19 | 12 | 9 | 14 | 11 | 9 | 13 | 10 |
| MS2300 | | 3 | 1.690 | 790 | 690 | 17 | 28 | 26 | 16 | 27 | 27 | 24 | 29 | 26 | 17 | 28 | 25 |
| CES080 | | 3 | 1.690 | 790 | 690 | 24 | 7 | 5 | 23 | 6 | 6 | 3 | 8 | 5 | 24 | 7 | 4 |
| Ferramentas de Reporting |
| CPA001 | | 4 | 1.990 | 990 | 890 | 16 | 20 | 18 | 22 | 26 | 19 | 16 | 21 | 18 | 16 | 20 | 17 |
| MS0013 | | 4 | 1.990 | 990 | 890 | 23 | 27 | 4 | 29 | 5 | 26 | 23 | 28 | 25 | 23 | 27 | 24 |
| CBD076 | | 4 | 1.990 | 990 | 890 | 30 | 6 | 11 | 8 | 19 | 5 | 30 | 7 | 4 | 30 | 6 | 3 |
| CPA014 | | 2 | 1.190 | 590 | 490 | 2 | 13 | 18 | 15 | 26 | 12 | 2 | 14 | 11 | 2 | 13 | 10 |