| 1º
| 2º
| 3º
| Out
| Nov
| Dez
| Jan
| Fev
| Mar
| Abr
| Mai
| Jun
| Jul
| Ago
| Set
|
| Web Development - JavaScript & Ajax |
| CPW050 | | 4 | 1.990 | 990 | 890 | 30 | 6 | 11 | 8 | 19 | 5 | 30 | 7 | 4 | 30 | 6 | 3 |
| CDW003 | | 5 | 2.390 | 1.190 | 1.090 | 22 | 26 | 24 | 28 | 25 | 25 | 22 | 27 | 3 | 22 | 26 | 23 |
| CDW008 | | 4 | 1.990 | 990 | 890 | 2 | 13 | 18 | 15 | 26 | 12 | 2 | 14 | 11 | 2 | 13 | 10 |
| CDW007 | | 4 | 1.990 | 990 | 890 | 9 | 20 | 4 | 22 | 5 | 19 | 9 | 21 | 18 | 9 | 20 | 17 |
| CDW009 | | 3 | 1.690 | 790 | 690 | 24 | 28 | 26 | 23 | 27 | 27 | 24 | 29 | 26 | 24 | 28 | 25 |
| CPW052 | | 3 | 1.690 | 790 | 690 | 31 | 7 | 5 | 30 | 6 | 6 | 3 | 8 | 5 | 31 | 7 | 4 |
| MS2730 | | 4 | 1.990 | 990 | 890 | 16 | 27 | 11 | 29 | 19 | 26 | 16 | 28 | 25 | 16 | 27 | 24 |
| CPW020 | | 4 | 1.990 | 990 | 890 | 23 | 6 | 18 | 8 | 26 | 5 | 23 | 7 | 4 | 23 | 6 | 3 |
| CPW022 | | 3 | 1.690 | 790 | 690 | 3 | 14 | 12 | 2 | 13 | 13 | 10 | 15 | 12 | 3 | 14 | 11 |
| CPW042 | | 2 | 1.190 | 590 | 490 | 9 | 13 | 11 | 15 | 19 | 12 | 9 | 14 | 11 | 9 | 13 | 10 |
| CDW068 | | 3 | 1.690 | 790 | 690 | 10 | 21 | 19 | 9 | 20 | 20 | 17 | 22 | 19 | 10 | 21 | 18 |
| CPW056 | | 4 | 1.990 | 990 | 890 | 30 | 13 | 4 | 15 | 5 | 12 | 30 | 14 | 11 | 30 | 13 | 10 |
| CPW024 | | 4 | 1.990 | 990 | 890 | 2 | 6 | 4 | 8 | 5 | 5 | 2 | 7 | 4 | 2 | 6 | 3 |
| CPW040 | | 4 | 1.990 | 990 | 890 | 9 | 13 | 11 | 15 | 19 | 12 | 9 | 14 | 11 | 9 | 13 | 10 |
| CPW080 | | 4 | 1.990 | 990 | 890 | 16 | 20 | 18 | 22 | 26 | 19 | 16 | 21 | 18 | 16 | 20 | 17 |
| CPW082 | | 3 | 1.690 | 790 | 690 | 17 | 28 | 26 | 16 | 27 | 27 | 24 | 29 | 26 | 17 | 28 | 25 |
| CPW084 | | 4 | 1.990 | 990 | 890 | 30 | 6 | 11 | 8 | 19 | 5 | 30 | 7 | 4 | 30 | 6 | 3 |
| CPW086 | | 3 | 1.690 | 790 | 690 | 24 | 7 | 5 | 23 | 6 | 6 | 3 | 8 | 5 | 24 | 7 | 4 |
| CIW710 | | 3 | 1.690 | 790 | 690 | 31 | 14 | 12 | 30 | 13 | 13 | 10 | 15 | 12 | 31 | 14 | 11 |
| CPW006 | | 4 | 1.990 | 990 | 890 | 2 | 13 | 18 | 15 | 26 | 12 | 2 | 14 | 11 | 2 | 13 | 10 |
| CJV001 | | 4 | 1.990 | 990 | 890 | 9 | 20 | 4 | 22 | 5 | 19 | 9 | 21 | 18 | 9 | 20 | 17 |
| CPW054 | | 4 | 1.990 | 990 | 890 | 16 | 27 | 11 | 29 | 19 | 26 | 16 | 28 | 25 | 16 | 27 | 24 |
| CPW026 | | 4 | 1.990 | 990 | 890 | 23 | 6 | 18 | 8 | 26 | 5 | 23 | 7 | 4 | 23 | 6 | 3 |
| CI1204 | | 3 | 1.690 | 790 | 690 | 3 | 7 | 5 | 2 | 6 | 6 | 3 | 8 | 5 | 3 | 7 | 4 |
| CI1203 | | 4 | 1.990 | 990 | 890 | 30 | 13 | 4 | 15 | 5 | 12 | 30 | 14 | 11 | 30 | 13 | 10 |
| CI1216 | | 4 | 1.990 | 990 | 890 | 2 | 6 | 4 | 8 | 5 | 5 | 2 | 7 | 4 | 2 | 6 | 3 |
| CI1213 | | 4 | 1.990 | 990 | 890 | 9 | 13 | 11 | 15 | 19 | 12 | 9 | 14 | 11 | 9 | 13 | 10 |
| MM0018 | | 4 | 1.990 | 990 | 890 | 16 | 20 | 18 | 22 | 26 | 19 | 16 | 21 | 18 | 16 | 20 | 17 |
| CPW016 | | 5 | 2.390 | 1.190 | 1.090 | 29 | 5 | 31 | 7 | 4 | 4 | 29 | 6 | 17 | 29 | 5 | 30 |
| CIW720 | | 3 | 1.690 | 790 | 690 | 10 | 14 | 12 | 9 | 13 | 13 | 10 | 15 | 12 | 10 | 14 | 11 |
| CPW011 | | 4 | 1.990 | 990 | 890 | 23 | 27 | 4 | 29 | 5 | 26 | 23 | 28 | 25 | 23 | 27 | 24 |
| CI1205 | | 2 | 1.190 | 590 | 490 | 16 | 20 | 18 | 22 | 26 | 19 | 16 | 21 | 18 | 16 | 20 | 17 |
| CPW058 | | 4 | 1.990 | 990 | 890 | 30 | 6 | 11 | 8 | 19 | 5 | 30 | 7 | 4 | 30 | 6 | 3 |
| CIN032 | | 4 | 1.990 | 990 | 890 | 2 | 13 | 18 | 15 | 26 | 12 | 2 | 14 | 11 | 2 | 13 | 10 |
| CIN038 | | 3 | 1.690 | 790 | 690 | 17 | 21 | 19 | 16 | 20 | 20 | 17 | 22 | 19 | 17 | 21 | 18 |
| CPW044 | | 3 | 1.690 | 790 | 690 | 24 | 28 | 26 | 23 | 27 | 27 | 24 | 29 | 26 | 24 | 28 | 25 |
| CPW046 | | 4 | 1.990 | 990 | 890 | 9 | 20 | 4 | 22 | 5 | 19 | 9 | 21 | 18 | 9 | 20 | 17 |
| Microsoft SharePoint |
| CIN038 | | 3 | 1.690 | 790 | 690 | 31 | 7 | 5 | 30 | 6 | 6 | 3 | 8 | 5 | 31 | 7 | 4 |
| CEX028 | | 1 | 99 | 490 | 390 | 29 | 12 | 31 | 14 | 11 | 11 | 29 | 13 | 3 | 29 | 12 | 30 |
| CEX030 | | 4 | 1.990 | 990 | 890 | 16 | 27 | 11 | 29 | 19 | 26 | 16 | 28 | 25 | 16 | 27 | 24 |
| CEX034 | | 4 | 1.990 | 990 | 890 | 23 | 6 | 18 | 8 | 26 | 5 | 23 | 7 | 4 | 23 | 6 | 3 |
| CEX052 | | 3 | 1.690 | 790 | 690 | 3 | 14 | 12 | 2 | 13 | 13 | 10 | 15 | 12 | 3 | 14 | 11 |
| CEX006 | | 4 | 1.990 | 990 | 890 | 30 | 13 | 4 | 15 | 5 | 12 | 30 | 14 | 11 | 30 | 13 | 10 |
| CEX008 | | 3 | 1.690 | 790 | 690 | 10 | 21 | 19 | 9 | 20 | 20 | 17 | 22 | 19 | 10 | 21 | 18 |
| CEX032 | | 3 | 1.690 | 790 | 690 | 17 | 28 | 26 | 16 | 27 | 27 | 24 | 29 | 26 | 17 | 28 | 25 |
| CIN042 | | 4 | 1.990 | 990 | 890 | 2 | 6 | 4 | 8 | 5 | 5 | 2 | 7 | 4 | 2 | 6 | 3 |
| CEX024 | | 2 | 1.190 | 590 | 490 | 23 | 27 | 4 | 29 | 5 | 26 | 23 | 28 | 25 | 23 | 27 | 24 |
| CEX026 | | 3 | 1.690 | 790 | 690 | 24 | 7 | 5 | 23 | 6 | 6 | 3 | 8 | 5 | 24 | 7 | 4 |
| CEX048 | | 4 | 1.990 | 990 | 890 | 9 | 13 | 11 | 15 | 19 | 12 | 9 | 14 | 11 | 9 | 13 | 10 |
| CEX050 | | 4 | 1.990 | 990 | 890 | 16 | 20 | 18 | 22 | 26 | 19 | 16 | 21 | 18 | 16 | 20 | 17 |
| CBI012 | | 2 | 1.190 | 590 | 490 | 30 | 6 | 11 | 8 | 19 | 5 | 30 | 7 | 4 | 30 | 6 | 3 |
| XML e Web Services |
| CPW001 | | 4 | 1.990 | 990 | 890 | 23 | 27 | 4 | 29 | 5 | 26 | 23 | 28 | 25 | 23 | 27 | 24 |
| CDW025 | | 4 | 1.990 | 990 | 890 | 30 | 6 | 11 | 8 | 19 | 5 | 30 | 7 | 4 | 30 | 6 | 3 |
| CPW028 | | 4 | 1.990 | 990 | 890 | 2 | 13 | 18 | 15 | 26 | 12 | 2 | 14 | 11 | 2 | 13 | 10 |
| CI1207 | | 4 | 1.990 | 990 | 890 | 9 | 20 | 4 | 22 | 5 | 19 | 9 | 21 | 18 | 9 | 20 | 17 |
| CPW014 | | 4 | 1.990 | 990 | 890 | 16 | 27 | 11 | 29 | 19 | 26 | 16 | 28 | 25 | 16 | 27 | 24 |
| CDW066 | | 4 | 1.990 | 990 | 890 | 23 | 6 | 18 | 8 | 26 | 5 | 23 | 7 | 4 | 23 | 6 | 3 |
| CPW030 | | 4 | 1.990 | 990 | 890 | 30 | 13 | 4 | 15 | 5 | 12 | 30 | 14 | 11 | 30 | 13 | 10 |
| CPW032 | | 4 | 1.990 | 990 | 890 | 2 | 6 | 4 | 8 | 5 | 5 | 2 | 7 | 4 | 2 | 6 | 3 |
| MS2663 | | 4 | 1.990 | 990 | 890 | 9 | 13 | 11 | 15 | 19 | 12 | 9 | 14 | 11 | 9 | 13 | 10 |
| CJV051 | | 4 | 1.990 | 990 | 890 | 16 | 20 | 18 | 22 | 26 | 19 | 16 | 21 | 18 | 16 | 20 | 17 |
| CPW034 | | 4 | 1.990 | 990 | 890 | 23 | 27 | 4 | 29 | 5 | 26 | 23 | 28 | 25 | 23 | 27 | 24 |
| CES080 | | 3 | 1.690 | 790 | 690 | 31 | 14 | 12 | 30 | 13 | 13 | 10 | 15 | 12 | 31 | 14 | 11 |
| Mobile - Desenvolvimento para Dispositivos Móveis ( Devices ) |
| CPC010 | | 3 | 1.690 | 790 | 690 | 3 | 7 | 5 | 2 | 6 | 6 | 3 | 8 | 5 | 3 | 7 | 4 |
| CPC012 | | 4 | 1.990 | 990 | 890 | 30 | 6 | 11 | 8 | 19 | 5 | 30 | 7 | 4 | 30 | 6 | 3 |
| CPC014 | | 4 | 1.990 | 990 | 890 | 2 | 13 | 18 | 15 | 26 | 12 | 2 | 14 | 11 | 2 | 13 | 10 |
| CPC016 | | 4 | 1.990 | 990 | 890 | 9 | 20 | 4 | 22 | 5 | 19 | 9 | 21 | 18 | 9 | 20 | 17 |
| CPC018 | | 4 | 1.990 | 990 | 890 | 16 | 27 | 11 | 29 | 19 | 26 | 16 | 28 | 25 | 16 | 27 | 24 |
| CPC020 | | 4 | 1.990 | 990 | 890 | 23 | 6 | 18 | 8 | 26 | 5 | 23 | 7 | 4 | 23 | 6 | 3 |
| CPC022 | | 3 | 1.690 | 790 | 690 | 10 | 14 | 12 | 9 | 13 | 13 | 10 | 15 | 12 | 10 | 14 | 11 |
| CPC024 | | 3 | 1.690 | 790 | 690 | 17 | 21 | 19 | 16 | 20 | 20 | 17 | 22 | 19 | 17 | 21 | 18 |