| Código | Curso Formatos: Presencial & Online Live Training |
Nº horas | Datas de início | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2026 | |||||||||||||||||
| SET | OUT | NOV | DEZ | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | |||
| Administração Pública | ||||||||||||||||||
| GDP072 | Liderança para Executivos em Organizações Públicas | 18 | 3 | 1 | 5 | 3 | 7 | 4 | 4 | 1 | 6 | 2 | 1 | 5 | 2 | 7 | 4 | 2 |
| GAP120 | Liderança para Executivos em Organizações Públicas - Nível II | 12 | 4 | 2 | 6 | 4 | 8 | 5 | 5 | 9 | 7 | 11 | 2 | 6 | 3 | 1 | 5 | 3 |
| GAP128 | Ética e Integridade Pública | 18 | 17 | 15 | 19 | 17 | 21 | 18 | 18 | 15 | 20 | 17 | 15 | 19 | 16 | 21 | 18 | 16 |
| GAP130 | Organização e Funcionamento da Administração Pública | 18 | 24 | 22 | 26 | 3 | 28 | 25 | 25 | 22 | 27 | 24 | 22 | 26 | 23 | 28 | 25 | 29 |
| GAP132 | Planeamento Estratégico e Avaliação das Politicas Públicas | 24 | 23 | 28 | 25 | 30 | 6 | 24 | 24 | 7 | 5 | 2 | 7 | 4 | 22 | 6 | 3 | 15 |
| GAP122 | Ferramentas de Planificação e Administração no Sector Público | 18 | 10 | 8 | 12 | 10 | 14 | 11 | 11 | 8 | 13 | 17 | 8 | 12 | 9 | 14 | 11 | 9 |
| GAP134 | Gestão e Avaliação de Políticas Públicas | 18 | 3 | 1 | 5 | 3 | 7 | 4 | 4 | 1 | 6 | 24 | 1 | 5 | 2 | 7 | 4 | 2 |
| GAP136 | Gestão de Projetos Públicos | 18 | 10 | 8 | 12 | 10 | 14 | 11 | 11 | 8 | 13 | 2 | 8 | 12 | 9 | 14 | 11 | 9 |
| GAP138 | Gestão de Projectos e Inovação no sector Público | 24 | 30 | 14 | 11 | 9 | 13 | 3 | 31 | 14 | 12 | 16 | 14 | 11 | 29 | 13 | 10 | 29 |
| GAP140 | Gestão de Projetos de Cooperação Internacional | 18 | 17 | 15 | 19 | 17 | 21 | 18 | 18 | 15 | 20 | 17 | 15 | 19 | 16 | 21 | 18 | 16 |
| GAP142 | Avaliação e Monitorização de Programas Públicos | 18 | 24 | 22 | 26 | 3 | 28 | 25 | 25 | 22 | 27 | 24 | 22 | 26 | 23 | 28 | 25 | 29 |
| GAP144 | Transparência e Combate à Corrupção na Administração Pública | 18 | 10 | 8 | 12 | 10 | 14 | 11 | 11 | 8 | 13 | 2 | 8 | 12 | 9 | 14 | 11 | 9 |
| GAP026 | Skills de Gestão para Dirigentes Associativos | 12 | 11 | 9 | 13 | 11 | 15 | 12 | 12 | 16 | 14 | 18 | 9 | 13 | 10 | 8 | 12 | 10 |
| GAP008 | Gestão de Recursos Humanos na Administração Pública | 18 | 17 | 15 | 19 | 17 | 21 | 18 | 18 | 15 | 20 | 24 | 15 | 19 | 16 | 21 | 18 | 16 |
| GAP146 | Gestão Estratégica de Pessoas na Administração Pública | 18 | 10 | 8 | 12 | 10 | 14 | 11 | 11 | 8 | 13 | 2 | 8 | 12 | 9 | 14 | 11 | 9 |
| GAP116 | Gestão Administrativa de RH na Administração Pública | 18 | 24 | 22 | 26 | 3 | 28 | 25 | 25 | 22 | 27 | 2 | 22 | 26 | 23 | 28 | 25 | 29 |
| GAP002 | Técnicas e instrumentos de Gestão das Áreas de Pessoal e RH | 18 | 10 | 29 | 12 | 10 | 7 | 4 | 4 | 29 | 6 | 17 | 29 | 5 | 30 | 7 | 4 | 2 |
| GAP148 | Gestão de Equipas na Administração Pública | 18 | 10 | 8 | 12 | 10 | 14 | 11 | 11 | 8 | 13 | 2 | 8 | 12 | 9 | 14 | 11 | 9 |
| GAP054 | Regime de Mobilidade na Administração Pública Local | 18 | 3 | 1 | 5 | 3 | 14 | 11 | 11 | 1 | 13 | 24 | 1 | 12 | 2 | 14 | 11 | 9 |
| GQL070 | Gestão da Qualidade nos Serviços Públicos | 24 | 2 | 7 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 7 | 5 | 2 | 7 | 4 | 1 | 6 | 3 | 15 |
| GAP006 | Dominar Regras de Protocolo da Administração Pública | 12 | 18 | 16 | 20 | 18 | 22 | 19 | 19 | 23 | 21 | 25 | 16 | 20 | 17 | 15 | 19 | 17 |
| GAP078 | Atendimento ao Utente - Postura, Imagem e Qualidade | 12 | 25 | 23 | 27 | 11 | 29 | 26 | 26 | 30 | 28 | 11 | 23 | 27 | 24 | 22 | 26 | 3 |
| GAP150 | Atendimento Multicanal ao Cidadão | 18 | 17 | 15 | 19 | 17 | 21 | 18 | 18 | 15 | 20 | 17 | 15 | 19 | 16 | 21 | 18 | 16 |
| GAP152 | Atendimento Inclusivo e Comunicação Clara | 18 | 24 | 22 | 26 | 3 | 28 | 25 | 25 | 22 | 27 | 24 | 22 | 26 | 23 | 28 | 25 | 29 |
| GAP014 | Preparar e Proceder à Avaliação de Desempenho - Aspectos Comportamentais | 12 | 18 | 30 | 20 | 18 | 8 | 5 | 5 | 9 | 7 | 18 | 30 | 6 | 3 | 29 | 5 | 10 |
| GAP016 | Preparar e Proceder à Avaliação de Desempenho - Aspectos Jurídicos | 12 | 4 | 2 | 6 | 4 | 15 | 12 | 12 | 16 | 14 | 25 | 2 | 13 | 10 | 1 | 12 | 17 |
| GAP046 | Entrevista de Avaliação de Desempenho na Administração Pública | 12 | 11 | 9 | 13 | 11 | 22 | 19 | 19 | 23 | 21 | 11 | 9 | 20 | 17 | 8 | 19 | 3 |
| GAP018 | SIADAP -Sistema Integrado de Avaliação do Desempenho na Administração Pública | 18 | 10 | 8 | 12 | 10 | 21 | 18 | 18 | 8 | 20 | 2 | 8 | 19 | 9 | 21 | 18 | 16 |
| GAP100 | SIADAP - Avaliadores | 24 | 9 | 14 | 11 | 9 | 13 | 10 | 10 | 14 | 12 | 16 | 14 | 11 | 8 | 13 | 10 | 29 |
| GAP154 | Avaliação de Cargos e Competências na Administração Pública | 18 | 3 | 1 | 5 | 3 | 7 | 4 | 4 | 1 | 6 | 24 | 1 | 5 | 2 | 7 | 4 | 2 |
| GAP156 | Descentralização e Transferência de Competências | 18 | 10 | 8 | 12 | 10 | 14 | 11 | 11 | 8 | 13 | 2 | 8 | 12 | 9 | 14 | 11 | 9 |
| GAP158 | Contabilidade Pública | 24 | 23 | 28 | 25 | 30 | 6 | 24 | 24 | 7 | 5 | 2 | 7 | 4 | 22 | 6 | 3 | 15 |
| GAP160 | Transparência e Prestação de Contas na Administração Pública | 18 | 17 | 15 | 19 | 17 | 21 | 18 | 18 | 15 | 20 | 17 | 15 | 19 | 16 | 21 | 18 | 16 |
| GAP118 | Preparação e Elaboração do Orçamento nos Serviços Públicos | 24 | 16 | 21 | 18 | 16 | 20 | 24 | 17 | 21 | 19 | 23 | 21 | 18 | 15 | 20 | 17 | 15 |
| GAP096 | Transição do POCAL para o SNC-AP nas Autarquias Locais | 24 | 23 | 28 | 25 | 30 | 27 | 3 | 24 | 28 | 26 | 30 | 28 | 25 | 22 | 27 | 24 | 29 |
| GAP162 | Orçamento Participativo | 18 | 24 | 22 | 26 | 3 | 28 | 25 | 25 | 22 | 27 | 24 | 22 | 26 | 23 | 28 | 25 | 29 |
| GAP164 | Execução Orçamental e Gestão Financeira Pública | 18 | 10 | 8 | 12 | 10 | 14 | 11 | 11 | 8 | 13 | 2 | 8 | 12 | 9 | 14 | 11 | 9 |
| GAP092 | Análise Financeira de Projectos de Investimento na Função Pública - I | 18 | 17 | 15 | 19 | 17 | 28 | 25 | 25 | 15 | 27 | 17 | 15 | 26 | 16 | 28 | 25 | 29 |
| GAP082 | Análise Financeira de Projectos de Investimento na Função Pública - II | 30 | 1 | 6 | 3 | 15 | 5 | 2 | 2 | 6 | 4 | 1 | 6 | 3 | 4 | 12 | 2 | 7 |
| GAP166 | O Controlo interno nas Entidades Públicas: do plano de gestão de riscos ao plano de auditoria | 24 | 23 | 28 | 25 | 30 | 6 | 24 | 24 | 7 | 5 | 2 | 7 | 4 | 22 | 6 | 3 | 15 |
| GAP108 | Avaliação de Propostas em Concursos Públicos | 12 | 25 | 23 | 27 | 11 | 8 | 5 | 5 | 9 | 7 | 25 | 23 | 6 | 3 | 22 | 5 | 17 |
| GAP098 | Compras Públicas Ecológicas | 18 | 24 | 22 | 26 | 3 | 7 | 4 | 4 | 22 | 6 | 24 | 22 | 5 | 23 | 7 | 4 | 2 |
| GAP172 | Procedimentos Administrativos e de Contraordenação | 18 | 10 | 8 | 12 | 10 | 14 | 11 | 11 | 8 | 13 | 2 | 8 | 12 | 9 | 14 | 11 | 9 |
| GAP174 | Redação de Documentos Administrativos | 18 | 17 | 15 | 19 | 17 | 21 | 18 | 18 | 15 | 20 | 17 | 15 | 19 | 16 | 21 | 18 | 16 |
| GAP176 | Direito Administrativo e Procedimento Administrativo | 18 | 24 | 22 | 26 | 3 | 28 | 25 | 25 | 22 | 27 | 24 | 22 | 26 | 23 | 28 | 25 | 29 |
| GAP178 | O Direito e a Regulação em Saúde | 18 | 3 | 1 | 5 | 3 | 7 | 4 | 4 | 1 | 6 | 24 | 1 | 5 | 2 | 7 | 4 | 2 |
| GAP180 | O novo Regime Jurídico do Maior Acompanhado | 18 | 10 | 8 | 12 | 10 | 14 | 11 | 11 | 8 | 13 | 2 | 8 | 12 | 9 | 14 | 11 | 9 |
| GAP182 | Parentalidade nos Setores Público e Privado | 12 | 11 | 9 | 13 | 11 | 22 | 19 | 19 | 23 | 21 | 11 | 9 | 20 | 17 | 8 | 19 | 3 |
| GAP184 | O Novo Regime do Direito de Petição e de Participação Procedimental | 18 | 17 | 15 | 19 | 17 | 21 | 18 | 18 | 15 | 20 | 17 | 15 | 19 | 16 | 21 | 18 | 16 |
| GAP186 | O Regime Geral da Prevenção da Corrupção e dos Canais de Denúncia | 18 | 24 | 22 | 26 | 3 | 28 | 25 | 25 | 22 | 27 | 24 | 22 | 26 | 23 | 28 | 25 | 29 |
| GAP188 | Direito da Nacionalidade e do Asilo | 18 | 3 | 1 | 5 | 3 | 7 | 4 | 4 | 1 | 6 | 24 | 1 | 5 | 2 | 7 | 4 | 2 |
| GAP190 | Gestão de Riscos na Administração Pública | 18 | 10 | 8 | 12 | 10 | 14 | 11 | 11 | 8 | 13 | 2 | 8 | 12 | 9 | 14 | 11 | 9 |
| GAP192 | Gestão de Conflitos na Administração Pública | 18 | 17 | 15 | 19 | 17 | 21 | 18 | 18 | 15 | 20 | 17 | 15 | 19 | 16 | 21 | 18 | 16 |
| GAP194 | Acesso à Informação Administrativa e Proteção de Dados Pessoais na AP | 18 | 24 | 22 | 26 | 3 | 28 | 25 | 25 | 22 | 27 | 24 | 22 | 26 | 23 | 28 | 25 | 29 |
| GAP196 | Regime Jurídico das Autarquias Locais | 18 | 17 | 15 | 19 | 17 | 21 | 18 | 18 | 15 | 20 | 17 | 15 | 19 | 16 | 21 | 18 | 16 |
| GAP198 | Administração Pública Digital | 18 | 24 | 22 | 26 | 3 | 28 | 25 | 25 | 22 | 27 | 24 | 22 | 26 | 23 | 28 | 25 | 29 |
| GAP003 | Autarquias Digitais | 12 | 18 | 30 | 20 | 18 | 15 | 12 | 12 | 16 | 14 | 11 | 30 | 13 | 10 | 29 | 12 | 3 |
| GAP004 | E-Government | 12 | 4 | 2 | 6 | 4 | 22 | 19 | 19 | 23 | 21 | 18 | 2 | 20 | 17 | 1 | 19 | 10 |
| Especial Angola e Moçambique | ||||||||||||||||||
| GAP058 | Administração Pública - Especial Angola | 60 | 1 | 6 | 3 | 15 | 12 | 2 | 30 | 13 | 11 | 29 | 13 | 31 | 14 | 12 | 30 | 14 |
| GAP068 | Gestão Administrativa de RH na Administração Pública em Angola | 60 | 8 | 13 | 10 | 22 | 19 | 9 | 2 | 20 | 18 | 1 | 20 | 3 | 21 | 19 | 2 | 7 |
| GAP070 | Contabilidade e Finanças Públicas de Angola | 60 | 15 | 20 | 17 | 29 | 26 | 23 | 9 | 27 | 25 | 8 | 27 | 10 | 28 | 26 | 9 | 14 |
| GAP060 | Administração Pública - Especial Moçambique | 60 | 22 | 27 | 24 | 15 | 5 | 2 | 16 | 6 | 4 | 15 | 6 | 17 | 4 | 12 | 16 | 7 |
| GAP073 | Gestão Administrativa de RH na Administração Pública em Moçambique | 60 | 29 | 6 | 3 | 15 | 12 | 9 | 23 | 13 | 11 | 22 | 13 | 24 | 14 | 19 | 23 | 14 |
| GAP075 | Contabilidade e Finanças Públicas de Moçambique | 60 | 1 | 6 | 3 | 15 | 19 | 23 | 30 | 20 | 18 | 29 | 20 | 31 | 21 | 26 | 30 | 7 |
| GAP200 | Preços de Transferência e Fiscalidade em Moçambique - Curso completo | 60 | 15 | 20 | 17 | 29 | 26 | 23 | 9 | 27 | 25 | 8 | 27 | 10 | 28 | 26 | 9 | 14 |
| GAP202 | Gestão Financeira das Empresas Públicas em Moçambique | 30 | 22 | 27 | 24 | 15 | 26 | 2 | 23 | 27 | 25 | 22 | 27 | 24 | 28 | 12 | 23 | 14 |
| GAP124 | Procurement Publico: Normas e Procedimentos em Moçambique | 18 | 10 | 29 | 12 | 10 | 14 | 11 | 11 | 29 | 13 | 2 | 29 | 12 | 30 | 14 | 11 | 9 |
| GAP126 | Protocolo de Estado Moçambicano | 18 | 3 | 1 | 5 | 3 | 21 | 18 | 18 | 1 | 20 | 17 | 1 | 19 | 2 | 21 | 18 | 16 |
Os campos com * são obrigatórios