| Código | Curso Formatos: Presencial & Online Live Training |
Nº horas | Datas de início | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2026 | |||||||||||||||||
| SET | OUT | NOV | DEZ | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | |||
| GLO060 | Curso Global de Logística - Prático e Intensivo | 60 | 15 | 20 | 17 | 29 | 5 | 23 | 2 | 6 | 4 | 1 | 6 | 3 | 4 | 26 | 2 | 7 |
| GLO136 | Gestão da Logística Integrada | 30 | 29 | 6 | 3 | 15 | 19 | 9 | 16 | 20 | 18 | 15 | 20 | 17 | 21 | 19 | 16 | 7 |
| GLO258 | Gestão Logística e Gestão de Plataformas Logísticas - Elementos estratégicos de desenvolvimento regional | 60 | 22 | 27 | 24 | 15 | 12 | 2 | 9 | 13 | 11 | 8 | 13 | 10 | 14 | 12 | 9 | 14 |
| GLO242 | Planeamento e a Gestão Logística | 18 | 24 | 22 | 26 | 3 | 28 | 25 | 25 | 22 | 27 | 24 | 22 | 26 | 23 | 28 | 25 | 29 |
| GLO034 | Logística e Gestão Orçamental | 18 | 10 | 29 | 12 | 10 | 7 | 4 | 4 | 29 | 6 | 2 | 29 | 5 | 30 | 7 | 4 | 2 |
| GLO164 | Logística Inversa | 18 | 3 | 1 | 5 | 3 | 14 | 11 | 11 | 1 | 13 | 17 | 1 | 12 | 2 | 14 | 11 | 9 |
| GLO040 | Sistemas Colaborativos em Logística | 18 | 10 | 8 | 12 | 10 | 21 | 18 | 18 | 8 | 20 | 24 | 8 | 19 | 9 | 21 | 18 | 16 |
| GLO260 | Procurement e Sistemas Colaborativos em Logística | 18 | 17 | 15 | 19 | 17 | 28 | 25 | 25 | 15 | 27 | 2 | 15 | 26 | 16 | 28 | 25 | 29 |
| GLO042 | Desenho de Sistemas e Fluxos Logísticos | 24 | 23 | 28 | 25 | 30 | 20 | 24 | 24 | 21 | 19 | 23 | 21 | 18 | 22 | 20 | 17 | 15 |
| GLO044 | Logística dos Serviços | 18 | 10 | 29 | 12 | 10 | 14 | 11 | 11 | 29 | 13 | 24 | 29 | 12 | 30 | 14 | 11 | 9 |
| GLO116 | Logística Internacional | 18 | 3 | 1 | 5 | 3 | 21 | 18 | 18 | 1 | 20 | 2 | 1 | 19 | 2 | 21 | 18 | 16 |
| GLO220 | Microsoft Excel Aplicado à Logistica | 12 | 11 | 9 | 13 | 11 | 29 | 26 | 26 | 30 | 28 | 25 | 16 | 27 | 24 | 15 | 26 | 17 |
| GLO054 | Produção e Gestão de Transportes | 24 | 30 | 14 | 11 | 9 | 27 | 3 | 31 | 28 | 26 | 30 | 28 | 25 | 29 | 27 | 24 | 29 |
| GLO244 | Planeamento Transportes Urbano | 24 | 2 | 7 | 4 | 2 | 6 | 10 | 3 | 7 | 5 | 2 | 7 | 4 | 1 | 6 | 3 | 15 |
| GLO058 | Atendimento ao Cliente - Vertente Logística | 12 | 18 | 16 | 20 | 18 | 8 | 5 | 5 | 9 | 7 | 11 | 23 | 6 | 3 | 22 | 5 | 3 |
| GLO052 | Outsourcing de Actividades Logísticas | 18 | 10 | 8 | 12 | 10 | 28 | 25 | 25 | 8 | 27 | 17 | 8 | 26 | 9 | 28 | 25 | 29 |
| GLO104 | Plataformas Logísticas - Planeamento, Organização e Gestão de Recursos | 18 | 17 | 15 | 19 | 17 | 7 | 4 | 4 | 15 | 6 | 24 | 15 | 5 | 16 | 7 | 4 | 2 |
| GLO246 | Transportes e Convenções Internacionais | 12 | 25 | 23 | 27 | 11 | 15 | 12 | 12 | 16 | 14 | 18 | 30 | 13 | 10 | 29 | 12 | 10 |
| GLO266 | Gestão dos Transportes | 12 | 18 | 30 | 20 | 18 | 22 | 19 | 19 | 23 | 21 | 25 | 2 | 20 | 17 | 1 | 19 | 17 |
| GLO156 | Gestão dos Transportes e a Regulamentação Alfandegária | 18 | 24 | 22 | 26 | 3 | 14 | 11 | 11 | 22 | 13 | 2 | 22 | 12 | 23 | 14 | 11 | 9 |
| GLO248 | Transportes internacionais - Documentos, Processos e Reclamações | 6 | 9 | 14 | 11 | 9 | 20 | 3 | 24 | 21 | 19 | 23 | 21 | 18 | 22 | 20 | 17 | 15 |
| GLO268 | Regulamentação Alfandegária | 12 | 4 | 2 | 6 | 4 | 29 | 26 | 26 | 30 | 28 | 11 | 9 | 27 | 24 | 8 | 26 | 3 |
| GLO114 | Transportes e Seguros Internacionais | 12 | 11 | 9 | 13 | 11 | 8 | 5 | 5 | 9 | 7 | 18 | 16 | 6 | 3 | 15 | 5 | 10 |
| GLO070 | Transportes e Operações Alfandegárias | 18 | 10 | 29 | 12 | 10 | 21 | 18 | 18 | 29 | 20 | 17 | 29 | 19 | 30 | 21 | 18 | 16 |
| GLO158 | Transporte de Mercadorias Perigosas | 12 | 18 | 16 | 20 | 18 | 15 | 12 | 12 | 16 | 14 | 25 | 23 | 13 | 10 | 22 | 12 | 17 |
| GQL226 | SST no Transporte de Mercadorias Perigosas | 30 | 1 | 6 | 3 | 15 | 26 | 23 | 23 | 27 | 25 | 22 | 27 | 24 | 28 | 26 | 23 | 14 |
| GLO238 | Segurança e Ambiente no Manuseamento e transporte de Combustíveis e Substâncias Inflamáveis | 30 | 8 | 13 | 10 | 22 | 5 | 2 | 30 | 6 | 4 | 29 | 6 | 31 | 4 | 12 | 30 | 7 |
| GLO206 | Optimização de Custos da Função Transportes | 18 | 3 | 1 | 5 | 3 | 28 | 25 | 25 | 1 | 27 | 24 | 1 | 26 | 2 | 28 | 25 | 29 |
| GLO120 | O Sistema INTRASTAT e as Operações Comunitárias de Transporte de Mercadorias | 12 | 25 | 23 | 27 | 11 | 22 | 19 | 19 | 23 | 21 | 11 | 30 | 20 | 17 | 29 | 19 | 3 |
| GLO088 | Import & Export - Procedimentos e Documentação envolvidos em Importação e Exportação | 18 | 10 | 8 | 12 | 10 | 7 | 4 | 4 | 8 | 6 | 2 | 8 | 5 | 9 | 7 | 4 | 2 |
| GLO140 | Facility Management | 18 | 17 | 15 | 19 | 17 | 14 | 11 | 11 | 15 | 13 | 17 | 15 | 12 | 16 | 14 | 11 | 9 |
| GLO250 | Planeamento e Gestão de Terminais - Armazenagem e Transporte | 24 | 9 | 14 | 11 | 9 | 13 | 24 | 10 | 14 | 12 | 16 | 14 | 11 | 8 | 13 | 10 | 29 |
| GLO208 | Gestão Portuária | 30 | 15 | 20 | 17 | 29 | 12 | 9 | 2 | 13 | 11 | 1 | 13 | 3 | 14 | 19 | 2 | 14 |
| GLO262 | Gestão e Segurança Portuária | 60 | 29 | 6 | 3 | 15 | 19 | 9 | 16 | 20 | 18 | 15 | 20 | 17 | 21 | 19 | 16 | 7 |
| GLO062 | Assistente de Logística | 18 | 24 | 22 | 26 | 3 | 21 | 18 | 18 | 22 | 20 | 24 | 22 | 19 | 23 | 21 | 18 | 16 |
| GLO115 | Authorized Economic Operator AEO - O Papel das Alfândegas e do Estatuto AEO na Cadeia de Abastecimento Internacional | 12 | 18 | 30 | 20 | 18 | 29 | 26 | 26 | 30 | 28 | 18 | 2 | 27 | 24 | 1 | 26 | 10 |
| GLO252 | Incoterms 2020 nas operações internacionais- últimas alterações | 12 | 4 | 2 | 6 | 4 | 8 | 5 | 5 | 9 | 7 | 25 | 9 | 6 | 3 | 8 | 5 | 17 |
| GLO254 | As Práticas Aduaneiras e o Comércio Internacional. | 18 | 10 | 29 | 12 | 10 | 28 | 25 | 25 | 29 | 27 | 2 | 29 | 26 | 30 | 28 | 25 | 29 |
| GLO230 | Fiscalidade Aduaneira | 12 | 11 | 9 | 13 | 11 | 15 | 12 | 12 | 16 | 14 | 11 | 16 | 13 | 10 | 15 | 12 | 3 |
Os campos com * são obrigatórios