| Código | Curso Formatos: Presencial & Online Live Training |
Nº horas | Datas de início | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2026 | |||||||||||||||||
| SET | OUT | NOV | DEZ | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | |||
| GFI400 | Corporate Governance - Princípios e Boas Práticas | 18 | 10 | 29 | 12 | 10 | 7 | 4 | 4 | 1 | 6 | 17 | 1 | 5 | 2 | 7 | 4 | 2 |
| GFI252 | 10 Day MBA em Finanças | 60 | 15 | 20 | 17 | 29 | 12 | 9 | 2 | 13 | 11 | 1 | 13 | 3 | 14 | 19 | 2 | 14 |
| GFI390 | 5 Day MBA em Finanças | 30 | 22 | 27 | 24 | 15 | 26 | 23 | 2 | 27 | 25 | 1 | 27 | 3 | 28 | 26 | 2 | 14 |
| GFI318 | Corporate Finance - Curso Completo | 30 | 1 | 6 | 3 | 15 | 5 | 2 | 9 | 6 | 4 | 8 | 6 | 10 | 4 | 12 | 9 | 7 |
| GFI504 | Finanças para Profissionais de Contratos e Aquisições | 30 | 22 | 27 | 24 | 15 | 26 | 2 | 23 | 27 | 25 | 22 | 27 | 24 | 28 | 12 | 23 | 14 |
| GFI112 | Alinhamento Estratégico da Função Financeira com a Estratégia Corporativa | 12 | 25 | 23 | 27 | 11 | 8 | 5 | 5 | 9 | 7 | 18 | 30 | 6 | 3 | 29 | 5 | 10 |
| GFI322 | Modelos de Previsão Financeiras | 18 | 3 | 1 | 5 | 3 | 14 | 11 | 11 | 8 | 13 | 24 | 8 | 12 | 9 | 14 | 11 | 9 |
| GFI320 | Modelos Financeiros e de Previsão Avançados | 18 | 10 | 8 | 12 | 10 | 21 | 18 | 18 | 15 | 20 | 2 | 15 | 19 | 16 | 21 | 18 | 16 |
| GFI480 | Trade Finance | 24 | 30 | 14 | 11 | 9 | 27 | 24 | 31 | 28 | 26 | 30 | 28 | 25 | 29 | 27 | 24 | 29 |
| GFI001 | Planeamento e Gestão Orçamental - Preparação, Elaboração, Acompanhamento e Controlo do Orçamento | 18 | 17 | 15 | 19 | 17 | 28 | 25 | 25 | 22 | 27 | 17 | 22 | 26 | 23 | 28 | 25 | 29 |
| GFI506 | Gestão de Orçamentos (RCE - IVA - IRS) | 12 | 11 | 9 | 13 | 11 | 22 | 19 | 19 | 23 | 21 | 11 | 9 | 20 | 17 | 8 | 19 | 3 |
| GFI006 | Planeamento e Gestão Financeira | 24 | 2 | 7 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 7 | 5 | 2 | 7 | 4 | 1 | 6 | 3 | 15 |
| GFI007 | Análise Financeira de Empresas | 24 | 9 | 14 | 11 | 9 | 13 | 10 | 10 | 14 | 12 | 16 | 14 | 11 | 8 | 13 | 10 | 29 |
| GFI428 | Análise de Viabilidade Económico - Financeira de Negócios | 24 | 16 | 21 | 18 | 16 | 20 | 24 | 17 | 21 | 19 | 23 | 21 | 18 | 15 | 20 | 17 | 15 |
| GFI198 | Projecção de Demonstrações Financeiras em Excel | 12 | 18 | 30 | 20 | 18 | 15 | 12 | 12 | 16 | 14 | 25 | 2 | 13 | 10 | 1 | 12 | 17 |
| GFI008 | Cálculo Financeiro | 18 | 24 | 22 | 26 | 3 | 7 | 4 | 4 | 29 | 6 | 24 | 29 | 5 | 30 | 7 | 4 | 2 |
| GFI009 | Análise Financeira e Avaliação de Projectos de Investimento | 18 | 10 | 29 | 12 | 10 | 14 | 11 | 11 | 1 | 13 | 2 | 1 | 12 | 2 | 14 | 11 | 9 |
| GFI236 | Gestão Avançada de Projectos de Investimento | 24 | 23 | 28 | 25 | 30 | 27 | 3 | 24 | 28 | 26 | 30 | 28 | 25 | 22 | 27 | 24 | 29 |
| GFI012 | Orientar a Empresa para a Criação de Valor: EVA, CVA e Outros Indicadores de Performance Financeira | 18 | 3 | 1 | 5 | 3 | 21 | 18 | 18 | 8 | 20 | 17 | 8 | 19 | 9 | 21 | 18 | 16 |
| GFI120 | Gestão da Dívida | 24 | 30 | 14 | 11 | 9 | 6 | 10 | 31 | 7 | 5 | 2 | 7 | 4 | 29 | 6 | 3 | 15 |
| GFI492 | Custeio e Formação de Preços | 18 | 10 | 8 | 12 | 10 | 28 | 25 | 25 | 15 | 27 | 24 | 15 | 26 | 16 | 28 | 25 | 29 |
| GFI128 | Gestão Integrada de Preços de Transferência e Overheads | 24 | 2 | 7 | 4 | 2 | 13 | 24 | 3 | 14 | 12 | 16 | 14 | 11 | 1 | 13 | 10 | 29 |
| GFI442 | Elaboração de Relatórios dos Preços de Transferência | 30 | 8 | 13 | 10 | 22 | 12 | 9 | 16 | 13 | 11 | 15 | 13 | 17 | 14 | 19 | 16 | 14 |
| GFI242 | Reestruturações Financeiras Princípios e Boas Práticas | 24 | 9 | 14 | 11 | 9 | 20 | 3 | 10 | 21 | 19 | 23 | 21 | 18 | 8 | 20 | 17 | 15 |
| GFI402 | Avaliação do Risco de Crédito | 18 | 17 | 15 | 19 | 17 | 7 | 4 | 4 | 22 | 6 | 2 | 22 | 5 | 23 | 7 | 4 | 2 |
| GFI138 | Crescimento Orgânico - Implicações e Constrangimentos Financeiros | 12 | 4 | 2 | 6 | 4 | 22 | 19 | 19 | 23 | 21 | 11 | 9 | 20 | 17 | 8 | 19 | 3 |
| GFI048 | Instrumentos de Financiamento para Empresas | 18 | 24 | 22 | 26 | 3 | 14 | 11 | 11 | 29 | 13 | 17 | 29 | 12 | 30 | 14 | 11 | 9 |
| GFI046 | Operações Bancárias e sua Negociação: Aspectos Jurídicos e Financeiros | 24 | 16 | 21 | 18 | 16 | 27 | 10 | 17 | 28 | 26 | 30 | 28 | 25 | 15 | 27 | 24 | 29 |
| GFI140 | Internacionalização - Como Minimizar os Riscos Financeiros | 12 | 11 | 9 | 13 | 11 | 29 | 26 | 26 | 30 | 28 | 18 | 16 | 27 | 24 | 15 | 26 | 10 |
| GFI013 | Finanças para Não Financeiros | 18 | 10 | 29 | 12 | 10 | 21 | 18 | 18 | 1 | 20 | 24 | 1 | 19 | 2 | 21 | 18 | 16 |
| GFI324 | Excel para Finanças | 12 | 18 | 16 | 20 | 18 | 8 | 5 | 5 | 9 | 7 | 25 | 23 | 6 | 3 | 22 | 5 | 17 |
| GFI444 | Excel Avançado para Finanças | 18 | 3 | 1 | 5 | 3 | 28 | 25 | 25 | 8 | 27 | 2 | 8 | 26 | 9 | 28 | 25 | 29 |
| GFI486 | Gestão Financeira com Microsoft Excel | 24 | 23 | 28 | 25 | 30 | 6 | 24 | 24 | 7 | 5 | 2 | 7 | 4 | 22 | 6 | 3 | 15 |
| GFI256 | Excel - Previsões de Tesouraria | 12 | 25 | 23 | 27 | 11 | 15 | 12 | 12 | 16 | 14 | 11 | 30 | 13 | 10 | 29 | 12 | 3 |
| MS0203 | Excel - Análise e Modelos Financeiros para Profissionais de Economia e Gestão | 18 | 10 | 8 | 12 | 10 | 7 | 4 | 4 | 15 | 6 | 17 | 15 | 5 | 16 | 7 | 4 | 2 |
| GFI353 | Análise, Modelos Financeiros e Projecção de Demonstrações Financeiras (Forecast) em Excel | 24 | 30 | 14 | 11 | 9 | 13 | 3 | 31 | 14 | 12 | 16 | 14 | 11 | 29 | 13 | 10 | 29 |
Os campos com * são obrigatórios