| Código | Curso Formatos: Presencial & Online Live Training |
Nº horas | Datas de início | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2026 | |||||||||||||||||
| SET | OUT | NOV | DEZ | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | |||
| GRH046 | Formação Pedagógica Inicial de Formadores | 90 | 8 | 13 | 10 | 22 | 26 | 2 | 9 | 27 | 25 | 8 | 27 | 10 | 28 | 12 | 9 | 14 |
| GRH412 | Competências Pedagógicas para Formadores Ocasionais | 18 | 17 | 15 | 19 | 17 | 7 | 4 | 4 | 8 | 6 | 24 | 8 | 5 | 9 | 7 | 4 | 2 |
| GRH306 | Formação de Formadores - Técnicas Pedagógicas Avançadas de Formação | 12 | 4 | 2 | 6 | 4 | 8 | 5 | 5 | 9 | 7 | 18 | 9 | 6 | 3 | 8 | 5 | 10 |
| GRH464 | Técnicas colaborativas em Formação | 18 | 24 | 22 | 26 | 3 | 14 | 11 | 11 | 15 | 13 | 2 | 15 | 12 | 16 | 14 | 11 | 9 |
| GRH466 | Projectos de formação Solutions-Based | 12 | 11 | 9 | 13 | 11 | 15 | 12 | 12 | 16 | 14 | 25 | 16 | 13 | 10 | 15 | 12 | 17 |
| GRH468 | EGL - Employee Generated Learning | 12 | 18 | 16 | 20 | 18 | 22 | 19 | 19 | 23 | 21 | 11 | 23 | 20 | 17 | 22 | 19 | 3 |
| GRH500 | Desenhar percursos formativos de alto impacto | 12 | 25 | 23 | 27 | 11 | 29 | 26 | 26 | 30 | 28 | 18 | 30 | 27 | 24 | 29 | 26 | 10 |
| GRH126 | Formação Experiencial - Metodologias e Desenvolvimento de Jogos Pedagógicos | 12 | 18 | 30 | 20 | 18 | 8 | 5 | 5 | 9 | 7 | 25 | 2 | 6 | 3 | 1 | 5 | 17 |
| GRH040 | Design e Concepção de Meios Audiovisuais e Suportes Pedagógicos | 18 | 10 | 29 | 12 | 10 | 21 | 18 | 18 | 22 | 20 | 17 | 22 | 19 | 23 | 21 | 18 | 16 |
| GRH311 | Gamification - O Poder dos Jogos na Formação | 6 | 9 | 14 | 11 | 9 | 6 | 3 | 17 | 7 | 5 | 2 | 7 | 4 | 15 | 6 | 3 | 15 |
| GRH470 | Blended Learning no local de trabalho | 12 | 4 | 2 | 6 | 4 | 15 | 12 | 12 | 16 | 14 | 11 | 9 | 13 | 10 | 8 | 12 | 3 |
| GRH472 | M-Learning - Os telemóveis e outros devices móveis p/formação | 18 | 3 | 1 | 5 | 3 | 28 | 25 | 25 | 29 | 27 | 24 | 29 | 26 | 30 | 28 | 25 | 29 |
| GRH086 | E-Learning: Conceber e Desenvolver Projectos de E-learning | 24 | 2 | 7 | 4 | 2 | 6 | 24 | 31 | 7 | 5 | 2 | 7 | 4 | 29 | 6 | 3 | 15 |
| GRH460 | Conceção de e-conteúdos para E-learning | 24 | 9 | 14 | 11 | 9 | 13 | 3 | 3 | 14 | 12 | 16 | 14 | 11 | 1 | 13 | 10 | 29 |
| GRH432 | Instructional Designer | 18 | 10 | 8 | 12 | 10 | 7 | 4 | 4 | 1 | 6 | 2 | 1 | 5 | 2 | 7 | 4 | 2 |
| GRH414 | eFormador/ eTutor | 12 | 11 | 9 | 13 | 11 | 22 | 19 | 19 | 23 | 21 | 18 | 16 | 20 | 17 | 15 | 19 | 10 |
| GRH434 | Moodle para Formadores | 12 | 18 | 16 | 20 | 18 | 29 | 26 | 26 | 30 | 28 | 25 | 23 | 27 | 24 | 22 | 26 | 17 |
| GRH454 | Competências Digitais para Formadores | 12 | 25 | 23 | 27 | 11 | 8 | 5 | 5 | 9 | 7 | 11 | 30 | 6 | 3 | 29 | 5 | 3 |
| GRH360 | Digital Learning: As Novas Tecnologias Digitais aplicadas à Formação | 12 | 18 | 30 | 20 | 18 | 15 | 12 | 12 | 16 | 14 | 18 | 2 | 13 | 10 | 1 | 12 | 10 |
| GRH462 | A integração da Inteligência Artificial (IA) no processo de design de cursos e-learning e presenciais | 18 | 17 | 15 | 19 | 17 | 14 | 11 | 11 | 8 | 13 | 17 | 8 | 12 | 9 | 14 | 11 | 9 |
| GRH474 | O Chat GPT na Formação - Boas práticas no uso da ferramenta na concepção de cursos | 18 | 24 | 22 | 26 | 3 | 21 | 18 | 18 | 15 | 20 | 24 | 15 | 19 | 16 | 21 | 18 | 16 |
Os campos com * são obrigatórios