| Código | Curso Formatos: Presencial & Online Live Training |
Nº horas | Datas de início | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2026 | |||||||||||||||||
| SET | OUT | NOV | DEZ | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | |||
| Segurança e Higiene no Trabalho | ||||||||||||||||||
| GQL224 | Higiene, Saúde, Segurança e Meio Ambiente | 24 | 30 | 14 | 11 | 9 | 20 | 10 | 24 | 21 | 19 | 23 | 21 | 18 | 22 | 20 | 17 | 15 |
| GQL340 | SHST - Avaliação de Riscos e Actualização da Legislação | 24 | 2 | 7 | 4 | 2 | 27 | 24 | 31 | 28 | 26 | 30 | 28 | 25 | 29 | 27 | 24 | 29 |
| GQL284 | SST - Conformidade Legal na Segurança e Saúde do Trabalho | 12 | 18 | 30 | 20 | 18 | 15 | 12 | 12 | 16 | 14 | 11 | 2 | 13 | 10 | 1 | 12 | 3 |
| GQL352 | O Direito da Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho | 6 | 23 | 28 | 25 | 30 | 27 | 10 | 31 | 28 | 26 | 30 | 28 | 25 | 29 | 27 | 24 | 29 |
| GQL362 | IOSH Managing Safely - Segurança e Saúde Ocupacional | 18 | 10 | 8 | 12 | 10 | 28 | 25 | 25 | 1 | 27 | 24 | 1 | 26 | 2 | 28 | 25 | 29 |
| GQL112 | Concepção do Plano de Emergência Interna (PEI) | 12 | 4 | 2 | 6 | 4 | 22 | 19 | 19 | 23 | 21 | 18 | 9 | 20 | 17 | 8 | 19 | 10 |
| GQL216 | Prevenção e Controlo da Infecção ESP Sector Saúde | 18 | 17 | 15 | 19 | 17 | 21 | 18 | 18 | 1 | 20 | 2 | 1 | 19 | 2 | 21 | 18 | 16 |
| GST106 | Matérias Perigosas e Segurança no Trabalho | 18 | 24 | 22 | 26 | 3 | 28 | 25 | 25 | 8 | 27 | 17 | 8 | 26 | 9 | 28 | 25 | 29 |
| GST108 | Ruído Laboral Segurança no Trabalho | 18 | 10 | 29 | 12 | 10 | 7 | 4 | 4 | 15 | 6 | 24 | 15 | 5 | 16 | 7 | 4 | 2 |
| GST050 | Segurança contra Incêndios em Edifícios - Segurança Passiva | 12 | 11 | 9 | 13 | 11 | 29 | 26 | 26 | 30 | 28 | 25 | 16 | 27 | 24 | 15 | 26 | 17 |
| GQL172 | Desempenho de Funções SHST por Trabalhador Designado | 30 | 15 | 20 | 17 | 29 | 12 | 23 | 30 | 13 | 11 | 29 | 13 | 31 | 14 | 26 | 30 | 14 |
| GQL132 | Formação Prática de Membros da Comissão SHST | 12 | 18 | 16 | 20 | 18 | 8 | 5 | 5 | 9 | 7 | 11 | 23 | 6 | 3 | 22 | 5 | 3 |
| GQL212 | Formação Prática de Membros da Comissão Ambiente | 12 | 25 | 23 | 27 | 11 | 15 | 12 | 12 | 16 | 14 | 18 | 30 | 13 | 10 | 29 | 12 | 10 |
| GQL214 | Formação Prática de Membros da Comissão Qualidade | 12 | 18 | 30 | 20 | 18 | 22 | 19 | 19 | 23 | 21 | 25 | 2 | 20 | 17 | 1 | 19 | 17 |
| GST100 | Regime Jurídico da Segurança Contra Incêndio em Edifícios (RJSCIE) | 6 | 30 | 14 | 11 | 9 | 6 | 24 | 3 | 7 | 5 | 2 | 7 | 4 | 1 | 6 | 3 | 15 |
| GQL190 | Coordenadores de Segurança e Saúde na Construção Civil | 18 | 3 | 1 | 5 | 3 | 14 | 11 | 11 | 22 | 13 | 2 | 22 | 12 | 23 | 14 | 11 | 9 |
| GQL126 | Directiva Estaleiros - Directiva para Segurança na Construção | 12 | 4 | 2 | 6 | 4 | 29 | 26 | 26 | 30 | 28 | 11 | 9 | 27 | 24 | 8 | 26 | 3 |
| GQL130 | Auditorias de Saúde e Segurança no Trabalho | 12 | 11 | 9 | 13 | 11 | 8 | 5 | 5 | 9 | 7 | 18 | 16 | 6 | 3 | 15 | 5 | 10 |
| GQL338 | ISO 45001 - Implementação de Sistemas de Gestão de Segurança, Saúde no Trabalho (SHST) | 24 | 9 | 14 | 11 | 9 | 6 | 3 | 3 | 7 | 5 | 2 | 7 | 4 | 1 | 6 | 3 | 15 |
| Industria | ||||||||||||||||||
| GST112 | Directiva ATEX | 6 | 2 | 7 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 7 | 5 | 2 | 7 | 4 | 1 | 6 | 3 | 15 |
| GQL124 | Directiva Seveso II - Directiva para Implementação de Sistemas de Segurança | 12 | 18 | 16 | 20 | 18 | 15 | 12 | 12 | 16 | 14 | 25 | 23 | 13 | 10 | 22 | 12 | 17 |
| GQL142 | Sensibilização em Higiene, Segurança e Saúde no trabalho | 18 | 10 | 8 | 12 | 10 | 21 | 18 | 18 | 29 | 20 | 17 | 29 | 19 | 30 | 21 | 18 | 16 |
| GST048 | Ambiente e Saúde Ocupacional | 30 | 22 | 27 | 24 | 15 | 19 | 2 | 2 | 20 | 18 | 1 | 20 | 3 | 21 | 12 | 2 | 7 |
| GQL134 | Ergonomia e Posturas Ergonómicas como Potenciadoras de Qualidade e Produtividade | 12 | 25 | 23 | 27 | 11 | 22 | 19 | 19 | 23 | 21 | 11 | 30 | 20 | 17 | 29 | 19 | 3 |
| GQL164 | Prevenção de Riscos e Segurança | 24 | 23 | 28 | 25 | 30 | 13 | 10 | 10 | 14 | 12 | 16 | 14 | 11 | 8 | 13 | 10 | 29 |
| GST110 | Riscos Psicossociais - Causas e Preevenção | 18 | 17 | 15 | 19 | 17 | 28 | 25 | 25 | 1 | 27 | 24 | 1 | 26 | 2 | 28 | 25 | 29 |
| GST006 | Prevenção de Acidentes | 18 | 24 | 22 | 26 | 3 | 7 | 4 | 4 | 8 | 6 | 2 | 8 | 5 | 9 | 7 | 4 | 2 |
| GST008 | Equipamentos Protecção Individual (EPI) | 12 | 18 | 30 | 20 | 18 | 29 | 26 | 26 | 30 | 28 | 18 | 2 | 27 | 24 | 1 | 26 | 10 |
| GST024 | Prevenção e Controlo de Álcool e Drogas em Contexto Laboral | 12 | 4 | 2 | 6 | 4 | 8 | 5 | 5 | 9 | 7 | 25 | 9 | 6 | 3 | 8 | 5 | 17 |
| GST026 | Movimentação Manual de Cargas - Cuidados e Boas Práticas | 6 | 23 | 28 | 25 | 30 | 13 | 3 | 10 | 14 | 12 | 16 | 14 | 11 | 8 | 13 | 10 | 29 |
| GST124 | Segurança na Amarração de Cargas (Rigger) | 6 | 30 | 14 | 11 | 9 | 20 | 10 | 17 | 21 | 19 | 23 | 21 | 18 | 15 | 20 | 17 | 15 |
| GQL128 | Directiva Máquinas - Directiva para Segurança com Máquinas | 12 | 11 | 9 | 13 | 11 | 15 | 12 | 12 | 16 | 14 | 11 | 16 | 13 | 10 | 15 | 12 | 3 |
| GQL288 | ISO 31000 - Gestão do Risco | 18 | 10 | 29 | 12 | 10 | 14 | 11 | 11 | 15 | 13 | 17 | 15 | 12 | 16 | 14 | 11 | 9 |
| GIN097 | ISO 13857 - Segurança de Máquinas | 30 | 1 | 6 | 3 | 15 | 26 | 9 | 9 | 27 | 25 | 8 | 27 | 10 | 28 | 19 | 9 | 14 |
| Combate a Incêndios | ||||||||||||||||||
| GST102 | ISO 4413 - Utilização segura e manutenção de Extintores | 12 | 18 | 16 | 20 | 18 | 22 | 19 | 19 | 23 | 21 | 18 | 23 | 20 | 17 | 22 | 19 | 10 |
| GST020 | Prevenção e Combate a Incêndios | 18 | 3 | 1 | 5 | 3 | 21 | 18 | 18 | 22 | 20 | 24 | 22 | 19 | 23 | 21 | 18 | 16 |
| GST210 | Sensibilização ao Combate ao Incêndio & Uso de Extintores | 6 | 2 | 7 | 4 | 2 | 20 | 24 | 10 | 21 | 19 | 23 | 21 | 18 | 8 | 20 | 17 | 15 |
| GST042 | Incêndio em Ambiente de Escritório - Medidas e Boas Práticas de Segurança | 18 | 10 | 8 | 12 | 10 | 28 | 25 | 25 | 29 | 27 | 2 | 29 | 26 | 30 | 28 | 25 | 29 |
| GST044 | Incêndio em Ambiente Fabril - Medidas e Boas Práticas de Segurança | 18 | 17 | 15 | 19 | 17 | 7 | 4 | 4 | 1 | 6 | 17 | 1 | 5 | 2 | 7 | 4 | 2 |
| Primeiros Socorros | ||||||||||||||||||
| GQL114 | Como Actuar em Situações de Emergência - Técnicas e Cuidados Básicos | 12 | 25 | 23 | 27 | 11 | 29 | 26 | 26 | 30 | 28 | 25 | 30 | 27 | 24 | 29 | 26 | 17 |
| GST036 | Técnicas de Suporte Básico de Vida e Desfibrilhação Automática Externa | 12 | 18 | 30 | 20 | 18 | 8 | 5 | 5 | 9 | 7 | 11 | 2 | 6 | 3 | 1 | 5 | 3 |
| GST014 | Sensibilização aos Primeiros Socorros e Suporte Básico de Vida | 6 | 9 | 14 | 11 | 9 | 27 | 3 | 17 | 28 | 26 | 30 | 28 | 25 | 15 | 27 | 24 | 29 |
| GST016 | Primeiros Socorros - Curso Completo | 18 | 24 | 22 | 26 | 3 | 14 | 11 | 11 | 8 | 13 | 24 | 8 | 12 | 9 | 14 | 11 | 9 |
| GST018 | Ligaduras Funcionais | 12 | 4 | 2 | 6 | 4 | 15 | 12 | 12 | 16 | 14 | 18 | 9 | 13 | 10 | 8 | 12 | 10 |
Os campos com * são obrigatórios