| Código | Curso Formatos: Presencial & Online Live Training |
Nº horas | Datas de início | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2026 | |||||||||||||||||
| SET | OUT | NOV | DEZ | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | |||
| SGBDOR Sistemas de Gestão de BD em OpenSource | ||||||||||||||||||
| CUN150 | PostgreSQL - Introdução ao Motor de Base de Dados | 12 | 18 | 30 | 20 | 18 | 8 | 5 | 5 | 9 | 7 | 25 | 2 | 6 | 3 | 1 | 5 | 17 |
| CUN152 | PostgreSQL - Administração e Optimização | 24 | 2 | 7 | 4 | 2 | 6 | 3 | 24 | 7 | 5 | 2 | 7 | 4 | 22 | 6 | 3 | 15 |
| LINUX | ||||||||||||||||||
| UX0007 | Linux - Comandos e Utilitários | 24 | 9 | 14 | 11 | 9 | 13 | 10 | 31 | 14 | 12 | 16 | 14 | 11 | 29 | 13 | 10 | 29 |
| CUN022 | Linux - Instalação, Configuração e Administração | 24 | 16 | 21 | 18 | 16 | 20 | 24 | 3 | 21 | 19 | 23 | 21 | 18 | 1 | 20 | 17 | 15 |
| CUN023 | Linux - Administração Avançada | 18 | 24 | 22 | 26 | 3 | 21 | 18 | 18 | 29 | 20 | 2 | 29 | 19 | 30 | 21 | 18 | 16 |
| UX0016 | Administração do Linux Samba Server | 24 | 23 | 28 | 25 | 30 | 27 | 3 | 10 | 28 | 26 | 30 | 28 | 25 | 8 | 27 | 24 | 29 |
| UX0060 | Linux CentOS - Administração e Operação | 24 | 30 | 14 | 11 | 9 | 6 | 10 | 17 | 7 | 5 | 2 | 7 | 4 | 15 | 6 | 3 | 15 |
| UX0029 | Implementação de Apache Tomcat | 24 | 2 | 7 | 4 | 2 | 13 | 24 | 24 | 14 | 12 | 16 | 14 | 11 | 22 | 13 | 10 | 29 |
| CUN092 | Aplicações Empresariais em Linux | 18 | 10 | 29 | 12 | 10 | 28 | 25 | 25 | 1 | 27 | 17 | 1 | 26 | 2 | 28 | 25 | 29 |
| CUN130 | IPv6 em Linux | 12 | 4 | 2 | 6 | 4 | 15 | 12 | 12 | 16 | 14 | 11 | 9 | 13 | 10 | 8 | 12 | 3 |
| CUN132 | Linux Troubleshooting | 24 | 9 | 14 | 11 | 9 | 20 | 3 | 31 | 21 | 19 | 23 | 21 | 18 | 29 | 20 | 17 | 15 |
Os campos com * são obrigatórios