| Código | Curso Formatos: Presencial & Online Live Training |
Nº horas | Datas de início | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2026 | |||||||||||||||||
| SET | OUT | NOV | DEZ | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | |||
| Ofice | ||||||||||||||||||
| CPA036 | Microsoft Office - Tarefas de Racionalização | 18 | 17 | 15 | 19 | 17 | 28 | 25 | 25 | 22 | 27 | 2 | 22 | 26 | 23 | 28 | 25 | 29 |
| CPA060 | Office 365 - Introdução à Administração & Troubleshooting | 30 | 15 | 20 | 17 | 29 | 26 | 23 | 23 | 27 | 25 | 22 | 27 | 24 | 28 | 26 | 23 | 14 |
| CPA042 | Office 2016 - Productividade e Colaboração | 12 | 4 | 2 | 6 | 4 | 29 | 26 | 26 | 30 | 28 | 18 | 9 | 27 | 24 | 8 | 26 | 10 |
| Access & VBA | ||||||||||||||||||
| CPA002 | Introdução à Programação Estruturada & Algoritmos | 18 | 3 | 1 | 5 | 3 | 7 | 4 | 4 | 29 | 6 | 17 | 29 | 5 | 30 | 7 | 4 | 2 |
| CPA003 | Introdução ao SQL em Microsoft Access | 12 | 11 | 9 | 13 | 11 | 8 | 5 | 5 | 9 | 7 | 25 | 16 | 6 | 3 | 15 | 5 | 17 |
| CPA020 | Microsoft Access - Desenvolvimento de Aplicações em Access | 24 | 9 | 14 | 11 | 9 | 6 | 24 | 24 | 7 | 5 | 2 | 7 | 4 | 22 | 6 | 3 | 15 |
| CPA006 | Introdução à Programação em VBA | 24 | 16 | 21 | 18 | 16 | 13 | 3 | 31 | 14 | 12 | 16 | 14 | 11 | 29 | 13 | 10 | 29 |
| CPA007 | Programação em Access com VBA | 24 | 23 | 28 | 25 | 30 | 20 | 10 | 3 | 21 | 19 | 23 | 21 | 18 | 1 | 20 | 17 | 15 |
| Excel | ||||||||||||||||||
| CBI142 | Análise de Dados com Excel | 18 | 10 | 8 | 12 | 10 | 14 | 11 | 11 | 1 | 13 | 24 | 1 | 12 | 2 | 14 | 11 | 9 |
| CPA200 | Excel - Automatização com Macros | 12 | 4 | 2 | 6 | 4 | 22 | 19 | 19 | 23 | 21 | 18 | 9 | 20 | 17 | 8 | 19 | 10 |
| CPA008 | Excel - Automatização com Macros & VBA | 24 | 2 | 7 | 4 | 2 | 27 | 24 | 10 | 28 | 26 | 30 | 28 | 25 | 8 | 27 | 24 | 29 |
| CPA028 | Excel - Como Criar Tableau Bords / Dashboards em Excel | 12 | 18 | 16 | 20 | 18 | 15 | 12 | 12 | 16 | 14 | 11 | 23 | 13 | 10 | 22 | 12 | 3 |
| CPA058 | Excel - Self Service Power BI | 24 | 9 | 14 | 11 | 9 | 6 | 3 | 17 | 7 | 5 | 2 | 7 | 4 | 15 | 6 | 3 | 15 |
| CPA182 | Excel – Programação em Visual Basic for Applications | 18 | 17 | 15 | 19 | 17 | 21 | 18 | 18 | 8 | 20 | 2 | 8 | 19 | 9 | 21 | 18 | 16 |
| CPA014 | Excel - Funções de Reporting e Análise à Decisão | 12 | 25 | 23 | 27 | 11 | 22 | 19 | 19 | 23 | 21 | 18 | 30 | 20 | 17 | 29 | 19 | 10 |
| CPA030 | Excel Pivot Tables: Criação de Dashboards | 18 | 24 | 22 | 26 | 3 | 28 | 25 | 25 | 15 | 27 | 17 | 15 | 26 | 16 | 28 | 25 | 29 |
| Visio | ||||||||||||||||||
| MS0701 | Visio - Curso Completo | 24 | 16 | 21 | 18 | 16 | 13 | 10 | 24 | 14 | 12 | 16 | 14 | 11 | 22 | 13 | 10 | 29 |
Os campos com * são obrigatórios